??礛V-ID2013EPI 高性價比小型智能讀碼器(金屬上蓋),可高效讀取多種碼制的
一維碼和二維碼,設備最大讀取速度可達
30 個碼/秒。采用自研的深度學習算法,
魯棒性強。
訂貨型號:
? 標準距離,紅色光源,網口,金屬上蓋設備:MV-ID2013EPI-05-RBN
? 標準距離,紅色光源,偏振,網口,金屬上蓋設備:MV-ID2013EPI-05-RBP
? 標準距離,紅色光源,U 口,金屬上蓋設備:MV-ID2013EPI-05-RBN-U
? 標準距離,紅色光源,偏振,U 口,金屬上蓋設備:MV-ID2013EPI-05-RBP-U
海康MV-ID2013EPI-05-RBP/RBN-U 130萬像素小型智能讀碼器特點:
? 小型化,適應各類型機臺及緊湊工位
? 豐富的 IO 接口和直插式電源接口,方便現場接線?
? 自帶 LED 瞄準,明確指示目標視野,安裝調試快捷?
? 提供蜂鳴器、狀態指示燈提示操作狀態,便于現場調試?
? 支持一鍵調參功能,簡化參數配置操作?
? 支持光源分控,靈活配置補光效果
??礛V-ID2013EPI-05-RBP/RBN-U 130萬像素小型智能讀碼器參數:
型號 | 型號 | MV-ID2013EPI-05-RBP |
名稱 | 全隔離紅光偏振網口基礎型讀碼器 |
性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39、Code 93、Code 128、CodaBar、EAN8、EAN13、ITF25、ITF14、UPCA、UPCE 二維碼:QR Code、Data Matrix、MicroQR、AZTEC、HanXin 堆疊碼:PDF417 |
最大處理幀率 | 50 fps |
最大讀取速度 | 30個碼/秒 |
傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm |
靶面尺寸 | 1/4” |
分辨率 | 1024 × 1280 |
曝光時間 | 60 μs ~ 6000 μs |
增益 | 1 ~ 28 dB |
黑白/彩色 | 黑白 |
通訊協議 | SmartSDK、TCP Client、Serial、FTP、TCP Server、UDP、Profinet、EthernetIP |
景深 | Code 39(5 mil):75 ~ 215 mm Code 128(10 mil):50 ~ 400 mm EAN13(13 mil):60 ~ 420 mm QR Code(15 mil):40 ~ 290 mm Data Matrix(10 mil):50 ~ 240 mm |
電氣特性 | 數據接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-232,DC端子 |
數字I/O | DB15接口提供電源和I/O,包含2路光耦隔離輸入(管腳0/1輸入),2路光耦隔離輸出(管腳3/4輸出),1路RS-232,支持通過側面按鈕觸發、重啟設備 |
供電 | 12 ~ 24 VDC |
功耗 | 平均功耗2.2 W@12 VDC,最大功耗4.5 W@12 VDC |
結構 | 焦距 | 4.63 |
鏡頭接口 | M5.8-Mount |
環境光照 | 0 ~ 10000 lux |
光源 | 紅色(偏振) |
瞄準器 | 綠光LED |
外形尺寸 | 45 mm × 43 mm × 25 mm |
指示燈 | 電源指示燈POWER,狀態指示燈OK/NG |
重量 | 約68.5 g |
IP防護等級 | IP54 |
溫度 | 工作溫度0 ~ 50°C,儲藏溫度-30 ~ 70°C |
濕度 | 20% ~ 95%RH無冷凝 |
一般規范 | 軟件 | IDMVS |
認證 | CE,RoHS,KC |
型號 | 型號 | MV-ID2013EPI-05-RBP-U |
名稱 | 全隔離紅光偏振USB口基礎型讀碼器 |
性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39、Code 93、Code 128、CodaBar、EAN8、EAN13、ITF25、ITF14、UPCA、UPCE 二維碼:QR Code、Data Matrix、MicroQR、AZTEC、HanXin 堆疊碼:PDF417 |
最大處理幀率 | 50 fps |
最大讀取速度 | 30個碼/秒 |
傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm |
靶面尺寸 | 1/4” |
分辨率 | 1024 × 1280 |
曝光時間 | 60 μs ~ 6000 μs |
增益 | 1 ~ 28 dB |
黑白/彩色 | 黑白 |
通訊協議 | SmartSDK、USB(HID、CDC) |
景深 | Code 39(5 mil):75 ~ 215 mm Code 128(10 mil):50 ~ 400 mm EAN13(13 mil):60 ~ 420 mm QR Code(15 mil):40 ~ 290 mm Data Matrix(10 mil):50 ~ 240 mm |
電氣特性 | 數據接口 | USB 2.0 |
數字I/O | DB15接口提供數據傳輸,支持通過側面按鈕觸發、重啟設備 |
供電 | 5 VDC(推薦USB3.0供電) |
功耗 | 平均功耗2.2 W@5 VDC,最大功耗4.5 W@5 VDC |
結構 | 焦距 | 4.63 |
鏡頭接口 | M5.8-Mount |
環境光照 | 0 ~ 10000 lux |
光源 | 紅色(偏振) |
瞄準器 | 綠光LED |
外形尺寸 | 45 mm × 43 mm × 25 mm |
指示燈 | 電源指示燈POWER,狀態指示燈OK/NG |
重量 | 約68.5 g |
IP防護等級 | IP54 |
溫度 | 工作溫度0 ~ 50°C,儲藏溫度-30 ~ 70°C |
濕度 | 20% ~ 95%RH無冷凝 |
一般規范 | 軟件 | IDMVS |
認證 | CE,RoHS,KC |
??礛V-ID2013EPI-05-RBP/RBN-U 130萬像素小型智能讀碼器應用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?低速和靜態場景的人工、半自動化工
位等